Nombre | Modelo | |||||
Tipo | Tipo V | Tipo H | ||||
Capacidad | Ton | 80 | ||||
Punto de tonelaje nominal | mm | 4 | 2 | |||
Carrera | mm | 150 | 70 | |||
Altura de troquel | mm | 340 | 380 | |||
Carreras por minuto | c.p.m | 35-80 | 80-120 | |||
Ajuste de corredera | mm | 80 | ||||
Área de corredera | mm | 560×420×70 | ||||
Área de amortiguador | mm | 760×550×90 | ||||
Motor principal | kw.p | 7.5 | ||||
Dispositivo de ajuste de corredera | HP | Eléctrico | ||||
Presión de aire | kg/cm2 | 6 | ||||
Dimensiones (largo×ancho×alto) Dimensiones de prensa |
mm | 1300×1890×3000 | ||||
Peso de prensa | Ton | 7.8 | ||||
Precisión de prensa | GB(JIS) 1 clase | |||||
Capacidad de almohadilla | Ton | 3.6 | ||||
Carrera de amortiguador | mm | 70 | ||||
Área efectiva de amortiguador | mm2 | 450×310 |
Nombre | Modelo | ||||||
Tipo | Tipo V | Tipo H | |||||
Capacidad | Ton | 110 | |||||
Punto de tonelaje nominal | mm | 6 | 3 | ||||
Carrera | mm | 180 | 200 | ||||
Altura de troquel | mm | 360 | 410 | ||||
Carreras por minuto | c.p.m | 30-60 | 60-90 | ||||
Ajuste de corredera | mm | 80 | |||||
Área de corredera | mm | 650×470×80 | |||||
Área de almohadilla | mm | 900×600×110 | |||||
Motor principal | kw.p | 11 | |||||
Dispositivo de ajuste de corredera | HP | Eléctrico | |||||
Presión de aire | kg/cm2 | 6 | |||||
Dimensiones (largo×ancho×alto) Dimensiones de la prensa |
mm | 1420×1985×3200 | |||||
Peso de prensa | Ton | 10.5 | |||||
Precisión de prensa | GB(JIS) 1 clase | ||||||
Capacidad de amortiguador de troquel | Ton | 6.3 | |||||
Carrera de amortiguador | mm | 80 | |||||
Área efectiva de amortiguador | mm2 | 500×350 |
Nombre | Modelo | ||||||
Tipo | Tipo V | Tipo H | |||||
Capacidad | Ton | 160 | |||||
Punto de tonelaje nominal | mm | 6 | 3 | ||||
Carrera | mm | 200 | 90 | ||||
Altura de troquel | mm | 460 | 510 | ||||
Carreras por minuto | c.p.m | 20-50 | 40-70 | ||||
Ajuste de corredera | mm | 100 | |||||
Área de corredera | mm | 700×550×90 | |||||
Área de almohadilla | mm | 980×880×140 | |||||
Motor principal | kw.p | 15 | |||||
Dispositivo de ajuste de corredera | HP | Eléctrica | |||||
Presión de aire | kg/cm2 | 6 | |||||
Dimensiones (largo×ancho×altura) Dimensiones de prensa |
mm | 1600×2200×3500 | |||||
Peso de prensa | Ton | 17.8 | |||||
Precisión de prensa | GB(JIS) 1 clase | ||||||
Capacidad de amortiguador | Ton | 10 | |||||
Carrera de amortiguador | mm | 80 | |||||
Área efectiva de amortiguador | mm2 | 650×420 |
Nombre | Modelo | |||||
Tipo | Tipo V | Tipo H | ||||
Capacidad | Ton | 200 | ||||
Punto de tonelaje | mm | 6 | 3 | |||
Carrera | mm | 200 | 100 | |||
Altura de troquel | mm | 460 | 510 | |||
Carrera por minuto | c.p.m | 20-50 | 50-70 | |||
Ajuste de corredera | mm | 110 | ||||
Área de corredera | mm | 850×630×90 | ||||
Área de almohadilla | mm | 1140×820×160 | ||||
Motor principal | kw.p | 18 | ||||
Dispositivo de ajuste de corredera | HP | Eléctrico | ||||
Presión de aire | kg/cm2 | 6 | ||||
Dimensiones (largo×ancho×alto) Dimensiones de prensa |
mm | 1750×2500×3900 | ||||
Peso de prensa | Ton | 25.3 | ||||
Precisión de prensa | GB(JIS) 1 clase | |||||
Capacidad de amortiguador | Ton | 14 | ||||
Carrera de amortiguador | mm | 100 | ||||
Área efectiva de amortiguador | mm2 | 710×480 |
Nombre | Modelo | ||
Tipo | Tipo V | Tipo H | |
Capacidad | Ton | 260 | |
Punto de tonelaje nominal | mm | 7 | 3.5 |
Carrrea | mm | 250 | 3.5 |
Altura de troquel | mm | 500 | 150 |
Carrera por minuto | c.p.m | 20-50 | 550 |
Ajuste de corredera | mm | 120 | |
Área de corredera | mm | 950x700x100 | |
Área de almohadilla | mm | 1500x840x180 | |
Motor principal | kw.p | 22 | |
Dispositivo de ajuste de corredera | HP | Eléctrica | |
Presión de aire | kg/cm2 | 6 | |
Dimensiones (largo×ancho×altura) Dimensiones de prensa |
mm | 2780x1850x4470 | |
Peso de prensa | Ton | 32 | |
Precisión de prensa | GB(JIS) 1 clase | ||
Capacidad de amortiguadores | Ton | 14 | |
Carrera de amortiguadores | mm | 100 | |
Área efectiva de amortiuguadores | mm2 | 810×480 |
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
360 | 180 | 150 | 560 | 300 | 220 | Φ50 | 180 | 420 | |
400 | 200 | 160 | 650 | 300 | 220 | Φ50 | 220 | 470 | |
440 | 220 | 220 | 700 | 300 | 175 | Φ65 | 220 | 550 | |
480 | 240 | 280 | 850 | 420 | 200 | Φ65 | 300 | 630 | |
520 | 260 | 290 | 950 | 420 | 200 | Φ65 | 300 | 700 |
Estándar | Opcional |
Inversor | Sistema de lubricación eléctrica y automática |
Protección hidráulica de sobrecarga | Dispositivo amortiguador neumático |
Dispositivo de ajuste de corredera | Contador programable |
Indicador de altura de troquel | Interruptor de pie |
Dispositivo de balance | Dispositivo de cambio rápido de troquel (Elevador de troquel, sujetador, brazo) |
Interruptor de cámara giratoria | Dispositivo de freno de corredera |
Indicador de ángulo de cigüeñal | Detección de atasco |
Contador electrónico de carreras | Fuente |
Receptáculo de aire | Montura antivibración |
Dispositivo de seguridad contra sobre funcionamiento | Dispositivo de seguridad foto electrónico |
Caja de herramientas para mantenimiento | Alimentador |
Desbobinador | |
Nivelador | |
Brazo mecánico | |
Luz interior de troquel | |
Dispositivo de alimentación izquierda (derecha) | |
Sistema contador PAC 100 | |
Sistema contador humano-computarizado |
Relacionados
maquina punzonadora para metal, prensa mecánica, estampado progresivo
SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited
Dirección: Room 210, 2rd Floor of Hongnan Investment Building, No.939, Jinqiao Road, Shanghai
Teléfono:
+86-513-81105908
Fax: +86-513-85220972