Ítem | Unidad | ||
Tipo | A | B | |
Capacidad | Ton | 25 | |
Carrera | mm | 30 | |
Carrera por minuto | S.P.M | 200-600 | 200-800 |
Altura de troquel | mm | 210 | |
Almohadilla | mm | 600x300x75 | |
Área de corredera | mm | 300x210 | |
Ajuste de corredera | mm | 30 | |
Orificio de supresión | mm | 300x100 | |
Motor | kw | 3.7 | |
Peso bruto | kgs | 3000 | |
Lubricación | Acción forzada automática | ||
Control de velocidad | Inversor | ||
Freno y embrague | Aire y fricción | ||
Tope de freno automático | Estándar | ||
Sistema resistente a los golpes | Opcional |
Ítem | Unidad | ||
Tipo | A | B | |
Capacidad | Ton | 45 | |
Carrera | mm | 30 | |
Carreras por min | S.P.M | 200-500 | 200-700 |
Altura de troquel | mm | 230 | |
Almohadilla | mm | 700x420x100 | |
Área de corredera | mm | 460x320 | |
Ajuste de corredera | mm | 30 | |
Orificio de supresión | mm | 500x120 | |
Motor | kw | 5.5 | |
Peso bruto | kgs | 4500 | |
Lubricación | Acción forzada automática | ||
Control de velocidad | Inversor | ||
Freno y embrague | Aire y fricción | ||
Tope de freno automático | Estándar | ||
Sistema resistente a los golpes | Opcional |
Ítem | Unidad | ||
Tipo | A | B | |
Capacidad | Ton | 60 | |
Carrera | mm | 30 | |
Carreas por min | S.P.M | 200-400 | 200-600 |
Altura de troquel | mm | 275-305 | |
Almohadilla | mm | 840x470x105 | |
Área de corredera | mm | 540x340 | |
Ajuste de corredera | mm | 30 | |
Orificio de supresión | mm | 560x100 | |
Motor | kw | 7.5 | |
Peso bruto | kgs | 8000 | |
Lubricación | Acción forzada automática | ||
Control de velocidad | Inversor | ||
Freno y embrague | Aire y fricción | ||
Tope de freno automático | Estándar | ||
Sistema resistente a los golpes | Opcional |
Configuración estándar
1. Tope de freno
2. Dispositivo de ajuste de corredera manual
3. Indicador de altura de troquel
4. Inversor
5. Controlador lógico programable (PLC)
6. Pantalla táctil (contador programable, indicador de ángulo)
8. Codificadores (eléctricos) 2 juegos
9. Gabinete de operaciones al frente del marco
10. Salida de aire
11. Separador de adherencias
12. Motor principal (ajustable)
13. Dispositivo hidráulico de bloqueo de troquel
14. Indicador mecánico de ángulo de calado
15. Sistema de lubricación circulante
16. Caja de herramientas
17. Manual de usuario
18. Enchufe
19. Gabinete de control separado
Configuración opcional
1. Anti-vibración
2. Alimentador
3. Marco de alimentación de material
4. Material lubrication device
5. Detector de punto muerto inferior
6. Aceite refrigerante
7. Luz de troquel
8. Expulsor de aire
Relacionados
punzonadora de metales, prensa mecánica, estampado de matriz progresiva, estampado de precisión
SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited
Dirección: Room 210, 2rd Floor of Hongnan Investment Building, No.939, Jinqiao Road, Shanghai
Teléfono:
+86-513-81105908
Fax: +86-513-85220972