Introducción
La serie de tornos LYB se utiliza para realizar piezas cilíndricas, ahuecadas, acabados de extremos, piezas cónicas, con perforaciones grandes y pequeñas, y ranuras de lubricación, etc. Se utiliza normalmente para procesar en diferentes unidades de medición, métricas, pulgadas, modulares y pasos de roscas, haciéndolo apto para usos de alta precisión en producción de bajo volumen y plantas de reparaciones de maquinaria. Este torno es ampliamente utilizado para procesar acero, hierro forjado, metales no ferrosos y no metales, etc.
La precisión y rugosidad de la superficie de las partes que se procesan en este torno alcanzan el nivel IT7 y 1.6 respectivamente.
Es fácil utilizarlo por su estructura simple y de alto rendimiento.
CaracterísticassÍtem / Modelo | ||||||
Capacidad de procesamiento | Max. Oscilación sobre bancada | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 600mm |
Max. oscilación sobre carro transversal | 185mm | 225mm | 285mm | 325mm | 380mm | |
Max. Oscilación sobre ranura | 1000,1500,2000mm | |||||
Distancia central | 490mm | 530mm | 580mm | 630mm | 730mm | |
Ancho de bancada | 330mm | |||||
Traversero frontal | Hueco de husillo | 65mm | ||||
Cabeza de husillo | ISO-C6or ISO-D6 | |||||
Cono de husillo | Métrico 70mm | |||||
Velocidad de husillo (numero) | 22-1800RPM | |||||
Alimentación | Gama de roscas métricas (Kinds) | 0.5-28MM | ||||
Gama de roscas por pulgada (Kinds) | 1-56/INCH | |||||
Gama de roscas modulares (Kinds) | 0.5-3.5mm | |||||
Gama de roscas de diámetro (kinds) | 8-56D.P | |||||
Alimentación longitudinal (kinds) | 0.072-4.08mm/rev (0.0027-0.15INCH/REV) | |||||
Alimentación cruzada (kinds) | 0.036-2.019mm/rev (0.0013-0.075inch/rev) | |||||
Velocidad de carro | 5m/min | |||||
Tamaño de husillo principal/ Diámetro de paso | 35mm/6mm o 35mm | |||||
Placa deslizante | Recorrido transversal | 300mm | ||||
Soporte transversal y longitudinal de luneta | 130mm | |||||
Sección transversal de mango | 20×20mm | 25×20mm/ (1×6/8pulgadas) | 25×25mm | |||
Posicionador | Taper of tall stock sleeve | Morse No.5 | ||||
Diámetro de manga de posicionador | 65mm | |||||
Desplazamiento de la manga de posicionador | 120mm | |||||
Motor | Motor principal | 4.0KW o 5.5KW | 7.5KW | |||
Motor de bomba de refrigerante | 0.125KW | |||||
Motor de avance rápido | 0.12KW | |||||
Tamaño de embalaje (L×A×Alt) | ||||||
Distancia central | 1000mm | 2420×1150×1800mm (96×46×71in) | ||||
1500mm | 2920×1150×1800mm (115×46×71in) | |||||
2000mm | 3460×1150×1800mm(137×46×71in) | |||||
Peso neto /Peso bruto (kg) | ||||||
Distancia central | 1000mm | 1520/2170kg | 1560/2210kg | 1580/2230kg | 1600/2250kg | 1640/2290ks |
1500mm | 1750/2390kg | 1770/2410kg | 1820/2460kg | 1830/2470kg | 1870/2530ks | |
2000mm | 2010/2780kg | 2050/2800kg | 2070/2820ks | 2130/2860ks |
Accesorios estándar
1. Pinza de 3 mordazas
2. PLaca de arrastre
3. Manga central
4. Llaves
5. Pistola de aceite
6. Operación manual
Accesorios especiales
1. Luneta fija
2. Luneta móvil
3. Pinza de 4 dientes
4. Placa frontal
5. Marcador de rosca
6. Recorrido longitudinal automático
7. Punta giratoria
8. Torre de cambio rápido
9. Calibrador cónico
10. Recorrido longitudinal de 4 posiciones
Accesorios opcionales
1. Estructura de traversero frontal con embrague
Ofrecemos el torno con un freno mecánico y un embrague mecánico, frenos de apagado electromagnéticos que utilizan el embrague. Cumplen con los estándares GB15760-2004 chinos y 98/37/EC, 89/392EEC91/368EEC europeos.
2. Freno de pie y freno electromagnético
3. La rueda de manual de deslizamiento (para maniobras de mano izquierda y giros con mano izquierda con bucle de calibración de medidas métricas o pulgada en escala simple o doble).
4. Equipos de protección CE (de pinza, de postes, y de husillo se pueden escoger).
Relacionados
Torno para metales, torneado de metales, maquinaria de precisión para metales.
SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited
Dirección: Room 210, 2rd Floor of Hongnan Investment Building, No.939, Jinqiao Road, Shanghai
Teléfono:
+86-513-81105908
Fax: +86-513-85220972