
| Especificaciones | Modelo | ||
| Modelo | Ton | S | H |
| Punto de tonelaje nominal | mm | 6 | 3 |
| Carreras | mm | 180 | 130 |
| Carreras por minuto | c.p.m | 30-55 | 40-85 |
| Altura de troquel | mm | 450 | 400 |
| Ajuste de corredera | mm | 100 | |
| Área de corredera | mm | 1600 × 650 | |
| Área de almohadillas | mm | 1800 × 760 | |
| Apertura de corredera | mm | 700 × 450 | |
| Motor principal | Kw | 15 | |
| Dispositivo de ajuste de corredera | Kw × P | 0.75× 4 | |
| Presión de aire | kg/cm2 | 5 | |
| Precisión de prensa | GB(JIS) 1 clase | ||
| Especificaciones | Modelo | ||
| Modelo | Ton | S | H |
| Punto de tonelaje nominal | mm | 6 | 3 |
| Carrera | mm | 250 | 150 |
| Carrera por minuto | c.p.m | 20-50 | 35-70 |
| Altura de troquel | mm | 500 | 450 |
| Ajuste de corredera | mm | 120 | |
| Área de corredera | mm | 1850 × 750 | |
| Área de almohadilla | mm | 2200 × 940 | |
| Apertura de corredera | mm | 900 × 600 | |
| Motor principal | Kw | 18 | |
| Dispositivo de ajuste de corredera | Kw × P | 0.75× 4 | |
| Presión de aire | kg/cm2 | 5 | |
| Precisión de la prensa | GB(JIS) 1 clase | ||
| Especificaciones | Modelo | ||
| Modelo | Ton | S | H |
| Punto de tonelaje nominal | mm | 7 | 3 |
| Carrera | mm | 280 | 170 |
| Carreras por minuto | c.p.m | 20-40 | 30-60 |
| Altura de troquel | mm | 550 | 450 |
| Ajuste de corredera | mm | 120 | |
| Área de corredera | mm | 2100 × 900 | |
| Área de almohadilla | mm | 2500 × 1000 | |
| Apertura de corredera | mm | 900 × 600 | |
| Motor principal | Kw | 22 | |
| Dispositivo de ajuste de corredera | Kw × P | 1.5× 4 | |
| Presión de aire | kg/cm2 | 5 | |
| Precisión de prensa | GB(JIS) 1 clase | ||
| Especificaciones | Modelo | APE-300 | |
| Especificaciones | Modelo | ||
| Modelo | Ton | S | H |
| Punto de tonelaje nominal | mm | 7 | 3 |
| Carrera | mm | 300 | 170 |
| Carrera por min | c.p.m | 20-35 | 30-50 |
| Altira de troquel | mm | 550 | 450 |
| Ajuste de corredera | mm | 120 | |
| Área de corredera | mm | 2200 × 900 | |
| Área de almohadilla | mm | 2500 × 1000 | |
| Apertura de corredera | mm | 900 × 600 | |
| Motor principal | Kw | 30 | |
| Dispositivo de ajuste de corredera | Kw × P | 1.5 × 4 | |
| Presión de aire | kg/cm2 | 5 | |
| Precisión de prensa | GB(JIS) 1 clase | ||
| Especificaciones | Modelo | ||
| Modelo | Ton | S | H |
| Punto de tonelaje nominal | mm | 7 | |
| Carrera | mm | 300 | |
| Carrera por minuto | c.p.m | 20-30 | |
| Altura de troquel | mm | 550 | |
| Ajuste de corredera | mm | 120 | |
| Área de corredera | mm | 3100 × 1000 | |
| Área de almohadilla | mm | 3200 × 1000 | |
| Apertura de corredera | mm | 900 × 600 | |
| Motor principal | Kw | 30 | |
| Dispositivo de ajuste de corredera | Kw × P | 1.5 × 4 | |
| Presión de aire | kg/cm2 | 5 | |
| Precisión de prensa | GB(JIS) 1 clases | ||
| Estandar | Opcional |
| Freno y embrague secos de alto rendimiento | Freno y embrague de alto rendimiento |
| Sistema operative Kiston | Amortiguadores |
| Selección de modo de operación apagado/avance lento | Vs motor |
| Seguridad en carrera única/ continua | Pantalla táctil |
| Protector de sobrecarga hidráulico | Cortina de iluminación de seguridad |
| Detector de sobre exigencia | Dispositivo de freno de corredera |
| Electroválvula dual | Circuito de reversa en motor principal |
| Detector de atascos | Interruptor de pie |
| Ajuste de corredera motorizado | Bloqueo de troquel por seguridad con enchufe |
| Indicador digital de altura de troquel (unidad 0.1mm) | Pulsador portátil de dos manos |
| Bomba de grasa motorizada | Inversor |
| Contador de 6 dígitos | Montura anti vibración |
| Contador preestablecido de 6 dígitos | Sistema de cambio rápido de troquel |
| Contador para mantenimiento 4 dígitos | Sujetador de troquel superior |
| Contador de vida útil 6 dígitos | Sujetador de troquel inferior |
| Interruptor electrónico de cámara giratoria (6 canales independientes) | Elevador de troquel |
| Expulsor de aire ½" de un canal | Brazo de troquel |
| Receptáculo de fuente de aire ½" dos canales | Pernos de anclaje y placas de cimentación |
| Circuito de detección de atascos | Equipo de alimentación automática |
| Receptáculo de potencia (disponible solo para fuente de fase única de 110V) | Alisador NC con desbobinador cw (3 en 1) |
| Alimentador de rodillos NC | |
| Alisador y desbobinador (2 en 1) | |
| Alisador |

Relacionados
prensa de estampado metálico, prensa mecánica, estampado de matriz progresivo, estampado de precisión
SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited
Dirección: Room 210, 2rd Floor of Hongnan Investment Building, No.939, Jinqiao Road, Shanghai
Teléfono:
+86-513-81105908
Fax: +86-513-85220972