Uso
La serie SBSH de cizallas son capaces de cortar láminas de metal en varios niveles de espesor. Se pueden dividir en tres tipos: corte por niveles, corte en curvas y corte vibratorio. El corte por niveles tiene un uso más amplio que los otros dos. Se utiliza transmisión mecánica cuando el espesor de la lámina es menor de 10mm, con transmisión hidráulica que se utiliza cuando el espesor es mayor a 10mm. Normalmente se utilizan pedales de pie para corte continuo o simple.
Modelo | Espesor de corte máximo (mm) | Ancho máx de corte (mm) | Angulo de corte (°) | Num de carreras (/min) | Tope trasero (mm) | Potencia de motor principal (kw) |
4 | 2500 | 1"30' | 20 | 20-600 | 4 | |
4 | 3200 | 1"30' | 18 | 20-600 | 5.5 | |
4 | 4000 | 1"30' | 18 | 20-600 | 7.5 |
Modelo | Espesor de corte máximo (mm) | Ancho máx de corte (mm) | Angulo de corte (°) | Num de carreras (/min) | Tope trasero (mm) | Potencia de motor principal (kw) |
6 | 2500 | 1"30' | 18 | 20-600 | 7.5 | |
6 | 3200 | 1"30' | 14 | 20-600 | 7.5 | |
6 | 4000 | 1"30' | 14 | 20-600 | 7.5 | |
6 | 5000 | 1"30' | 10 | 20-800 | 11 | |
6 | 6000 | 1"30' | 10 | 20-800 | 11 |
Modelo | Espesor de corte máximo (mm) | Ancho máx de corte (mm) | Angulo de corte (°) | Num de carreras (/min) | Tope trasero (mm) | Potencia de motor principal (kw) |
10 | 2500 | 1"30' | 14 | 20-800 | 11 | |
10 | 3200 | 1"30' | 12 | 20-800 | 11 | |
10 | 4000 | 1"30' | 12 | 20-800 | 11 | |
10 | 6000 | 2" | 10 | 20-800 | 15 |
Modelo | Espesor de corte máximo (mm) | Ancho máx de corte (mm) | Angulo de corte (°) | Num de carreras (/min) | Tope trasero (mm) | Potencia de motor principal (kw) |
12 | 2500 | 1"30' | 16 | 20-800 | 18.5 | |
12 | 3200 | 1"30' | 14 | 20-800 | 18.5 | |
12 | 4000 | 1"30' | 14 | 20-800 | 18.5 | |
12 | 5000 | 1"30' | 7 | 20-800 | 30 | |
12 | 6000 | 2" | 6 | 20-1000 | 37 | |
12 | 8000 | 2"30' | 5 | 20-1000 | 37 |
Modelo | Espesor de corte máximo (mm) | Ancho máx de corte (mm) | Angulo de corte (°) | Num de carreras (/min) | Tope trasero (mm) | Potencia de motor principal (kw) |
20 | 2500 | 2"30' | 5 | 20-1000 | 30 | |
20 | 3200 | 2"30' | 4 | 20-1000 | 30 | |
20 | 4000 | 2"30' | 3 | 20-1000 | 37 |
Relacionados
cizalla hidráulica, cizalla de metales, corte de láminas metálicas
SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited
Dirección: Room 210, 2rd Floor of Hongnan Investment Building, No.939, Jinqiao Road, Shanghai
Teléfono:
+86-513-81105908
Fax: +86-513-85220972