- Tornos
- Torno para trabajo en vidrio
- Tornos mecánicos
- Tornos de escote
- Tornos pesados
- Tornos verticales
- Tornos CNC
- Máquinas de fresado
- Máquinas taladradoras y fresadoras
- Máquinas fresadoras de torreta
- Máquinas fresadoras vertical y horizontal
- Máquinas fresadoras verticales
- Máquinas fresadoras universales
- Máquinas fresadoras tipo carnero
- Máquina fresadora vertical tipo bancada
- Máquinas fresadoras de herramientas
- Máquinas de taladrado
- Máquinas taladradoras verticales
- Maquina taladradora vertical
- Máquinas taladradoras radiales
- Máquinas de rectificado
- Máquina rectificadora de superficies planas manual
- Máquinas rectificadoras de superficies planas hidráulicas
- Máquina rectificadora de superficies planas con husillo vertical
- Máquinas rectificadoras cilíndricas
- Máquina rectificadora cilíndrica interna
- Máquinas afiladoras de herramientas
- Máquina rectificadora de pedestal
- Máquina rectificadora de cigüeñal
- Máquinas rectificadoras de profundidad
- Máquinas de mandrilado
- Máquina mandriladora horizontal
- Máquinas mandriladoras verticales
- Máquinas de fresado de ranuras
- Máquina fresadora de ranuras (15401)
- Máquina fresadora de ranuras (15403)
- Máquina fresadora de ranuras (15405)
- Máquina fresadora de ranuras (15501)
- Sierras
- Máquinas de sierra
- Máquinas de sierra de cinta
- Máquina de sierra de corte circular de metal
- Máquinas talladoras de engranajes
- Máquina talladora de engranajes semiautomática
- Máquina talladora de engranajes
- Máquinas de punzonado CNC
- Máquina punzonadora de torreta CNC (HP-M300)
- Máquina punzonadora de torreta CNC (HP-H300)
- Línea de producción automática para intercambiador de calor de aire acondicionado
- Expansor de tubo
- Máquina curvadora
- Máquina estiradota y cortadora
- Enrollador y curvador de bobinas
- Máquina de moldeo
- Máquina colocadora de anillos
- Máquina lavadora de codos en U
- Máquina soldadora automática
- Máquina prensadora
- Guillotinas y cizallas
- Máquina guillotina CNC
- Guillotinas eléctricas
- Máquina cizalla hidráulica
- Máquina guillotina hidráulica tipo ángulo variable
- Escantonadora hidráulica
- Máquina de corte y punzonado
Máquina plegadora de chapas convencional
Máquina plegadora de chapas / dobladora de láminas
Características de la máquina plegadora de chapas / dobladora de láminas:
1. La máquina plegadora de chapas tiene una estructura completa en acero soldado, envejecido por vibración para evitar tensiones internas, cuenta con buena rigidez y estabilidad.
2. Con eje de torsión de sincronización forzada. Balancea el equilibrio límite con alta precisión.
3. El sistema integrado de transmisión hidráulica, cuenta con una amplia gama de velocidades reguladoras de la transmisión además el bloque de deslizamiento, es estable y con un rendimiento confiable.
4. El tapón trasero y el bloque de deslizamiento se ajustan eléctricamente a su golpe, con ajuste de precisión manual e indicador digital.
5. El mecanismo de ajuste del bloque de deslizamiento independiente del cilindro de aceite mejora el efecto de sellado, el molde superior está equipado con un mecanismo de compensación de alabeo.
6. Para maquinas plegadoras de chapas desde 250 toneladas en adelante el mecanismo sincronizador de transmisión eléctrica hidráulica o mecánica está incluido.
7. La mesa de trabajo inferior está equipada con un mecanismo de compensación de alabeo.
8. La operación combinada de múltiples máquinas es posible.
9. La guía de seguridad es opcional.
Especificaciones de la máquina plegadora de chapas / dobladora de láminas:
Modelos | Fuerza de prensa (KN) | Longitud de trabajo (mm) | Distancia entre cámaras (mm) | Profun- didad garganta (mm/s) |
Golpe del émbolo (mm) | Velocidad de aproxi- mación (mm/s) |
Velocidad de trabajo (mm/s) | |
10702 | PB-40/2000 | 400 | 2000 | 1615 | 200 | 100 | 100 | 8 |
10703 | PB-63/2500 | 630 | 2500 | 2020 | 250 | 100 | 90 | 8 |
10704-1 | PB-80/2500 | 800 | 2500 | 2015 | 250 | 100 | 90 | 8 |
10704 | PB-80/3200 | 800 | 3200 | 2565 | 250 | 100 | 90 | 8 |
10705 | PB-100/3200 | 1000 | 3200 | 2555 | 320 | 130 | 80 | 10 |
10706 | PB-100/4000 | 1000 | 4000 | 3105 | 320 | 130 | 80 | 10 |
10707 | PB-125/3200 | 1250 | 3200 | 2550 | 320 | 130 | 80 | 8 |
10707-1 | PB-125/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 320 | 130 | 80 | 8 |
10708 | PB-160/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 320 | 150 | 80 | 9.5 |
10709 | PB-160/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 320 | 150 | 80 | 9.5 |
10709-1 | PB-200/3200 | 2000 | 3200 | 2250 | 320 | 200 | 70 | 7.5 |
10710 | PB-200/4000 | 2000 | 4000 | 3140 | 320 | 200 | 70 | 7.5 |
10710-1 | PB-250/3200 | 2500 | 3200 | 2430 | 400 | 250 | 70 | 7.5 |
10711 | PB-250/4000 | 2500 | 4000 | 3120 | 400 | 250 | 70 | 7.5 |
10713 | PB-250/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 70 | 7.5 |
10714 | PB-300/5000 | 3000 | 5000 | 3820 | 400 | 250 | 60 | 5 |
10715 | PB-400/4000 | 4000 | 4000 | 3110 | 400 | 250 | 58 | 6.5 |
10716 | PB-500/3200 | 5000 | 3200 | 2300 | 400 | 250 | 80 | 8.5 |
10717 | PB-125/6000 | 1250 | 6000 | 4500 | 320 | 150 | 70 | 7.5 |
10718 | PB-160/6000 | 1600 | 6000 | 4500 | 320 | 200 | 60 | 5 |
10719 | PB-200/6000 | 2000 | 6000 | 4500 | 320 | 200 | 60 | 5 |
10720 | PB-250/6000 | 2500 | 6000 | 4500 | 320 | 250 | 58 | 5 |
Modelos | Velocidad de retorno (mm/s) | Ajuste del desplaz- amiento del émbolo (mm) |
Distancia entre la mesa y el émbolo (mm) | Potencia del motor (kw) | Peso de la máquina (kg) | L x W x H (mm) | Modelo viejo | |
10702 | PB-40/2000 | 70 | 70 | 340 | 4 | 3000 | 2100 x1150 x2000 | WC67K-40/2000 |
10703 | PB-63/2500 | 70 | 70 | 335 | 5.5 | 4000 | 2600 x1300 x2090 | WC67K-63/2500 |
10704-1 | PB-80/2500 | 70 | 70 | 350 | 5.5 | 4600 | 2600 x1300 x2180 | WC67K-80/2500 |
10704 | PB-80/3200 | 70 | 70 | 350 | 5.5 | 5500 | 3300 x1300 x2200 | WC67K-80/3200 |
10705 | PB-100/3200 | 60 | 85 | 380 | 7.5 | 6600 | 3300 x1410 x2320 | WC67K-100/3200 |
10706 | PB-100/4000 | 60 | 85 | 380 | 7.5 | 8200 | 4100 x1415 x2450 | WC67K-100/4000 |
10707 | PB-125/3200 | 60 | 85 | 380 | 7.5 | 7300 | 3300 x1460 x2450 | WC67K-125/3200 |
10707-1 | PB-125/4000 | 60 | 85 | 380 | 7.5 | 8700 | 4100 x1465 x2505 | WC67K-125/4000 |
10708 | PB-160/3200 | 60 | 110 | 400 | 11 | 8900 | 3300 x1540 x2460 | WC67K-160/3200 |
10709 | PB-160/4000 | 60 | 110 | 400 | 11 | 11500 | 4100 x1540 x2650 | WC67K-160/4000 |
10709-1 | PB-200/3200 | 60 | 110 | 435 | 11 | 10900 | 3300 x1715 x2765 | WC67K-200/3200 |
10710 | PB-200/4000 | 60 | 110 | 460 | 11 | 13300 | 4100 x1715 x2950 | WC67K-200/4000 |
10710-1 | PB-250/3200 | 66 | 120 | 460 | 15 | 14500 | 3300 x1980 x3020 | WC67K-250/3200 |
10711 | PB-250/4000 | 66 | 120 | 460 | 15 | 18000 | 4100 x1750 x3700 | WC67K-250/4000 |
10713 | PB-250/5000 | 66 | 150 | 460 | 15 | 21300 | 5100 x1750 x3800 | WC67K-250/5000 |
10714 | PB-300/5000 | 48 | 110 | 560 | 15 | 26000 | 5100 x2245 x4210 | WC67K-300/5000 |
10715 | PB-400/4000 | 42 | 110 | 630 | 30 | 30000 | 4100 x2315 x4035 | WC67K-400/4000 |
10716 | PB-500/3200 | 75 | 120 | 630 | 30 | 26000 | 3300 x2300 x3785 | WC67K-500/3200 |
10717 | PB-125/6000 | 60 | 110 | 380 | 7.5 | 16000 | 6100 x1700 x2350 | WC67K-125/6000 |
10718 | PB-160/6000 | 48 | 110 | 455 | 11 | 18000 | 6100 x1700 x2500 | WC67K-160/6000 |
10719 | PB-200/6000 | 48 | 110 | 455 | 15 | 21000 | 6200 x2000 x2700 | WC67K-200/6000 |
10720 | PB-250/6000 | 42 | 110 | 525 | 15 | 24000 | 6300 x2100 x3170 | WC67K-250/6000 |
-
- Máquina roladora mecánica de chapas de 3 rodillos
La piezas superiores e inferiores de nuestra máquina roladora de chapas serie W11 con tres rodillos, son construidas por maquinado
Las piezas móviles son de propulsión mecánica...
- Máquinas de plegado de chapas
- Máquina plegadora de chapas CNC
- Máquina plegadora de chapas convencional/NC/DRO
- Máquinas roladoras y dobladoras
- Máquina roladora mecánica de chapas de 3 rodillos
- Máquina roladora hidráulica de chapas de rodillos
- Máquina roladora asimétrica de 3 rodillos
- Máquinas roladoras tipo anillo
- Máquina plegadora hidráulica de chapas
- Máquina dobladora semi hidráulica de láminas
- Máquinas dobladoras manuales
- Dobladoras y cortadoras de tubos y barras
- Dobladora de barra, cortadora de barra
- Máquinas de roscado y corte de tubos y barras
- Dobladora hidráulica (manual, eléctrica)
- Máquinas dobladoras de tubos
- Línea de fresado de tubos soldados
- Prensas de potencia, prensas hidráulicas
- Prensas tipo de engranajes
- Prensas de 1 punto tipo C
- Prensa de dos puntos Tipo C
- Prensa de punto simple Tipo H
- Prensa de dos puntos Tipo H
- Prensa de punto simple tipo C
- Prensa de doble punto tipo C
- Prensa de mesa fija de marco en D
- Prensa de fricción
- Prensa de doble punto tipo H
- Prensa de punto simple con marco D
- Prensa hidráulica de simple acción
- Prensa hidráulica de doble acción
- Prensa hidráulica de embutido profundo
- Prensa hidráulica para pulvimetalurgia
- Prensa compactadota hidráulica
- Martillo neumático
- Sistemas de ductos
- Máquina Lockformer
- Máquina estampadora, rebordadora y acanaladora
- Máquina de corte longitudinal
- Máquina curvadora y acanaladora
- Línea de producción automática de ductos III
- Línea de producción automática de ductos V
- Máquina formadora de ductos espirales
- Sistemas de fabricación de rebordes
- EDM
- Máquina cortadora de alambres
- Máquina de electroerosión EDM
- Máquina de electroerosión por penetración EDM
- Línea automática de prensado de aletas
- Serie FPB
- Serie FPC
- Tractor oruga
- Máquina de corte por chorro de agua
- Abocardador hidráulico portátil de tuberías
- Abocardador vertical de tubos
- Abocardador horizontal de tubos
- Accesorios
- Cabezal divisor universal de la serie 311
- Cabezal divisor universal de la serie 312
- Cabezal divisor semiuniversal con calidad superior de la serie 313
- Cabezal de fresado universal de la serie 340
- Mesas rotativas de la serie 315
- Tornillo de banco de la serie 330
- Placas en ángulo y mesas giratorias de la serie 320
- Compresor
- Compresor de tornillo electrico estacionario
- Compresor de pistón
- Compresor de tornillo portátil de diesel