SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited.

Máquina plegadora de chapas convencional

Máquina plegadora de chapas convencional/NC/DRO

Máquina plegadora de chapas / dobladora de láminas

Características de la máquina plegadora de chapas / dobladora de láminas:
1. La máquina plegadora de chapas tiene una estructura completa en acero soldado, envejecido por vibración para evitar tensiones internas, cuenta con buena rigidez y estabilidad.
2. Con eje de torsión de sincronización forzada. Balancea el equilibrio límite con alta precisión.
3. El sistema integrado de transmisión hidráulica, cuenta con una amplia gama de velocidades reguladoras de la transmisión además el bloque de deslizamiento, es estable y con un rendimiento confiable.
4. El tapón trasero y el bloque de deslizamiento se ajustan eléctricamente a su golpe, con ajuste de precisión manual e indicador digital.
5. El mecanismo de ajuste del bloque de deslizamiento independiente del cilindro de aceite mejora el efecto de sellado, el molde superior está equipado con un mecanismo de compensación de alabeo.
6. Para maquinas plegadoras de chapas desde 250 toneladas en adelante el mecanismo sincronizador de transmisión eléctrica hidráulica o mecánica está incluido.
7. La mesa de trabajo inferior está equipada con un mecanismo de compensación de alabeo.
8. La operación combinada de múltiples máquinas es posible.
9. La guía de seguridad es opcional.

Especificaciones de la máquina plegadora de chapas / dobladora de láminas:

Modelos Fuerza de prensa (KN) Longitud de trabajo (mm) Distancia entre cámaras (mm) Profun-
didad garganta (mm/s)
Golpe del émbolo (mm) Velocidad de aproxi-
mación (mm/s)
Velocidad de trabajo (mm/s)
10702 PB-40/2000 400 2000 1615 200 100 100 8
10703 PB-63/2500 630 2500 2020 250 100 90 8
10704-1 PB-80/2500 800 2500 2015 250 100 90 8
10704 PB-80/3200 800 3200 2565 250 100 90 8
10705 PB-100/3200 1000 3200 2555 320 130 80 10
10706 PB-100/4000 1000 4000 3105 320 130 80 10
10707 PB-125/3200 1250 3200 2550 320 130 80 8
10707-1 PB-125/4000 1250 4000 3100 320 130 80 8
10708 PB-160/3200 1600 3200 2550 320 150 80 9.5
10709 PB-160/4000 1600 4000 3100 320 150 80 9.5
10709-1 PB-200/3200 2000 3200 2250 320 200 70 7.5
10710 PB-200/4000 2000 4000 3140 320 200 70 7.5
10710-1 PB-250/3200 2500 3200 2430 400 250 70 7.5
10711 PB-250/4000 2500 4000 3120 400 250 70 7.5
10713 PB-250/5000 2500 5000 3800 400 250 70 7.5
10714 PB-300/5000 3000 5000 3820 400 250 60 5
10715 PB-400/4000 4000 4000 3110 400 250 58 6.5
10716 PB-500/3200 5000 3200 2300 400 250 80 8.5
10717 PB-125/6000 1250 6000 4500 320 150 70 7.5
10718 PB-160/6000 1600 6000 4500 320 200 60 5
10719 PB-200/6000 2000 6000 4500 320 200 60 5
10720 PB-250/6000 2500 6000 4500 320 250 58 5

Modelos Velocidad de retorno (mm/s) Ajuste del desplaz-
amiento del émbolo (mm)
Distancia entre la mesa y el émbolo (mm) Potencia del motor (kw) Peso de la máquina (kg) L x W x H (mm) Modelo viejo
10702 PB-40/2000 70 70 340 4 3000 2100 x1150 x2000 WC67K-40/2000
10703 PB-63/2500 70 70 335 5.5 4000 2600 x1300 x2090 WC67K-63/2500
10704-1 PB-80/2500 70 70 350 5.5 4600 2600 x1300 x2180 WC67K-80/2500
10704 PB-80/3200 70 70 350 5.5 5500 3300 x1300 x2200 WC67K-80/3200
10705 PB-100/3200 60 85 380 7.5 6600 3300 x1410 x2320 WC67K-100/3200
10706 PB-100/4000 60 85 380 7.5 8200 4100 x1415 x2450 WC67K-100/4000
10707 PB-125/3200 60 85 380 7.5 7300 3300 x1460 x2450 WC67K-125/3200
10707-1 PB-125/4000 60 85 380 7.5 8700 4100 x1465 x2505 WC67K-125/4000
10708 PB-160/3200 60 110 400 11 8900 3300 x1540 x2460 WC67K-160/3200
10709 PB-160/4000 60 110 400 11 11500 4100 x1540 x2650 WC67K-160/4000
10709-1 PB-200/3200 60 110 435 11 10900 3300 x1715 x2765 WC67K-200/3200
10710 PB-200/4000 60 110 460 11 13300 4100 x1715 x2950 WC67K-200/4000
10710-1 PB-250/3200 66 120 460 15 14500 3300 x1980 x3020 WC67K-250/3200
10711 PB-250/4000 66 120 460 15 18000 4100 x1750 x3700 WC67K-250/4000
10713 PB-250/5000 66 150 460 15 21300 5100 x1750 x3800 WC67K-250/5000
10714 PB-300/5000 48 110 560 15 26000 5100 x2245 x4210 WC67K-300/5000
10715 PB-400/4000 42 110 630 30 30000 4100 x2315 x4035 WC67K-400/4000
10716 PB-500/3200 75 120 630 30 26000 3300 x2300 x3785 WC67K-500/3200
10717 PB-125/6000 60 110 380 7.5 16000 6100 x1700 x2350 WC67K-125/6000
10718 PB-160/6000 48 110 455 11 18000 6100 x1700 x2500 WC67K-160/6000
10719 PB-200/6000 48 110 455 15 21000 6200 x2000 x2700 WC67K-200/6000
10720 PB-250/6000 42 110 525 15 24000 6300 x2100 x3170 WC67K-250/6000
Comentarios
Productos relacionados