SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited.

Máquina rectificadora de pedestal

Máquina rectificadora de pedestal

Máquina rectificadora cilíndrica interna

Especificaciones de la máquina rectificadora de pedestal y Rectificadora eliminadora de polvo:

  Modelo Especifi-
caciones
RPM Motor Igualado Tamaño de la muela (Diámetro –espesor -Hueco) (mm) Peso neto (kg) Peso bruto (kg) Tamaño del embalaje Largo x Ancho x Alto (cm)
Potencia de entrada (W) Voltaje (V)
14108 M3020HD 8" 2840 1100 380~ 200 x 32 x 32 44 46 65 x 35 x 105
14109 M3025HD 10" 2840 1100 380~ 250 x 32 x 32 45 48 65 x 40 x 110
14110 M3025 10" 2840 750 380~ 250 x 25 x 32 80 85 58 x 47 x 119
14111 M3030 12" 1440 1500 380~ 300 x 40 x 75 140 148 66 x 41 x 99
14112 M3035 14" 1440 1500 380~ 350 x 40 x 75 160 168 66 x 45.5 x 99.5
14113 M3040 16" 1440 1500 380~ 400 x 40 x 127 180 190 87 x 54 x 107.5

Especificaciones de la máquina rectificadora de pedestal y Rectificadora eliminadora de polvo:

Modelo Especifi-
caciones
Motor Igualado Motor Igualado Tamaño de la muela (Diámetro –espesor -Hueco) (mm) Peso neto (kg) Peso bruto (kg) Tamaño del embalaje Largo x Ancho x Alto (cm)
Potencia de entrada (W) Voltaje RPM Potencia de entrada (W) Voltaje RPM
14114 M3320 8" 500 380~ 2840 320 380~ 2840 200 x 20 x 32 57 62 49.5 x 37.5 x 104
14115 M3325 10" 750 380~ 2840 320 380~ 2840 250 x 24 x 32 67 73 50 x 40 x 106
14116 M3330 12" 1500 380~ 1440 320 380~ 2840 300 x 40 x 75 113 120 65 x 45.5 x 110
14117 M3335 14" 1500 380~ 1440 320 380~ 2840 350 x 40 x 75 123 130 65 x 48 x 112
14118 M3340 16" 3000 380~ 1440 320 380~ 2840 400 x 40 x 127 133 140 72 x 53 x 114
Comentarios
Productos relacionados