SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited.

Máquina dobladora manual de láminas

Máquina dobladora manual de láminas (10955)

Máquina dobladora manual de láminas (10955)

Descripción de la máquina dobladora manual de láminas:
SJR, cuenta con 20 años de experiencia en la producción de máquinas dobladoras manuales nuestros productos son de muchos tipos e incorporar todas las características encontradas en esta serie, uno de sus puntos fuertes es que tanto su movimiento superior como el inferior son ajustables y puede procesar piezas de acuerdo a las necesidades del cliente, pueden doblar también como cajas con cuatro lados.
Las máquinas dobladoras manuales son adecuadas para la fabricación de conductos, cajas metálicas, contenedores metálicos etc. actualmente cuentan con gran demanda en todo el mundo por su diseño ligero, economía y eficiencia. Son equipos idóneos toda ocasión.

Especificaciones de la máquina dobladora manual de láminas:

Modelo Longitud de flexión (mm) Espesor de plegado para acero dulce (mm) Ángulo de plegado Peso (kg) Dimensiones (Largo .ancho .alto) Modelo antiguo
10955 PB1.2 x 1300B 1300 1.2 60° 290 1850 x 800 x 1350 WS1.2 x 1300B
10956 PB1.2 x 1500B 1500 1.2 60° 360 2100 x 800 x 1100 WS1.2 x 1500B
10957 PB1.2 x 2000B 2000 1.2 60° 460 2860 x 900 x 1600 WS1.2 x 2000B
10958 PB1.5 x 1000B 1000 1.5 60° 230 1550 x 800 x 1100 WS1.5 x 1000B
10959 PB1.5 x 1300B 1300 1.5 60° 390 1800 x 750 x 1370 WS1.5 x 1300B
10960 PB1.5 x 1500B 1500 1.5 60° 480 2130 x 820 x 1370 WS1.5 x 1500B
10961 PB1.5 x 2000B 2000 1.5 60° 700 2720 x 820 x 1360 WS1.5 x 2000B
10962 PB1.5 x 2500B 2500 1.5 60° 1200 3150 x 800 x 1530 WS1.5 x 2500B
10963 PB2 x 1300B 1300 2 60° 520 1930 x 820 x 1370 WS2 x 1300B
10964 PB2 x 1500B 1500 2 60° 580 2190 x 650 x 1380 WS2 x 1500B
10965 PB2 x 2000B 2000 2 60° 1150 2860 x 900 x 1600 WS2 x 2000B
10966 PB2 x 2500B 2500 2 60° 1500 3260 x 900 x 1600 WS2 x 2500B
10967 PB2 x 3100B 3100 2 60° 2800 3800 x 800 x 1200 WS2 x 3100B
10968 PB2.5 x 1300B 1300 2.5 60° 700 1950 x 800 x 1360 WS2.5 x 1300B
10969 PB2 x 2050BR 2050 2 60° 1160 2720 x 800 x 1160 WS2 x 2050BR
10970 PB2 x 2500BR 2500 2 60° 1520 3150 x 800 x 1530 WS2 x 2500BR
10971 PB1.2 x 2180A 1300 1.2 40° 290 1960 x 750 x 1350 WS1.2 x 2180A
10972 PB1.2 x 1500A 1500 1.2 40° 350 2250 x 750 x 1350 WS1.2 x 1500A
10973 PB1.2 x 2000A 2000 1.2 40° 400 2730 x 750 x 1360 WS1.2 x 2000A
10974 PB1.5 x 1300A 1300 1.5 40° 350 1800 x 750 x 1370 WS1.5 x 1300A
10975 PB1.5 x 1500A 1500 1.5 40° 450 2130 x 820 x 1370 WS1.5 x 1500A
10976 PB1.5 x 2000A 2000 1.5 40° 600 2720 x 820 x 1360 WS1.5 x 2000A

Nota: "A" modelo es de 40° hoja entera. "B" modelo es 60° hoja dividida. "C" modelo con seguro CAM.

Comentarios
Productos relacionados