SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited.

Compresor reciprocante de presión baja

Compresor reciprocante de presión baja

Características:
El filtro de aire trabaja de manera silenciosa y con rendimiento excelente
Integra un tubo de aire para la refrigeración eficaz.
Dispone de un dispositivo de descarga de presión de reacción rápida que ofrece seguridad en la operación
Modelo Modelo previo Potencia (kw) Capacidad de descarga (m3/min) Presión de descarga (Mpa) Apertura (mm) Velocidad del motor (RPM) Volumen del deposito (L) Dimensiones (cm) Peso (kgs)
SMAC-1608 V-0.16/8 1.5 0.16 0.8 46 1250 70 96x41x71 85
SMAC-2508 V-0.25/8 2.2 0.25 0.8 46 1170 100 107x43x81 109
SMAC-3608 W-0.36/8 3.0 0.36 0.8 48 1000 105 118x45x85 137
SMAC-4008 V-0.40/8 4.0 0.40 0.8 62 1000 120 129x46x95 179
SMAC-6708 W-0.60/8 5.5 0.67 0.8 62 1080 160 140x50x104 237
SMAC-9008 W-0.90/8 7.5 0.90 0.8 65 1060 250 164x55x108 291
SMAC-19008 W-1.9/8 15.0 1.90 0.8 90 920 320 177x75x132 487
SMAC-80012 W-0.80/12 7.5 0.80 1.2 80 830 250 160x70x119 326
Comentarios
Productos relacionados
    1. Cabezal divisor semiuniversal de la serie 312El 312 cabezal divisor semiuniversal de la serie 312 es uno de los aditamentos más importantes para la fresadora. Se puede utilizar para muescas sencillas o para dividir piezas circulares en partes iguales.