- Tornos
- Torno para trabajo en vidrio
- Tornos mecánicos
- Tornos de escote
- Tornos pesados
- Tornos verticales
- Tornos CNC
- Máquinas de fresado
- Máquinas taladradoras y fresadoras
- Máquinas fresadoras de torreta
- Máquinas fresadoras vertical y horizontal
- Máquinas fresadoras verticales
- Máquinas fresadoras universales
- Máquinas fresadoras tipo carnero
- Máquina fresadora vertical tipo bancada
- Máquinas fresadoras de herramientas
- Máquinas de taladrado
- Máquinas taladradoras verticales
- Maquina taladradora vertical
- Máquinas taladradoras radiales
- Máquinas de rectificado
- Máquina rectificadora de superficies planas manual
- Máquinas rectificadoras de superficies planas hidráulicas
- Máquina rectificadora de superficies planas con husillo vertical
- Máquinas rectificadoras cilíndricas
- Máquina rectificadora cilíndrica interna
- Máquinas afiladoras de herramientas
- Máquina rectificadora de pedestal
- Máquina rectificadora de cigüeñal
- Máquinas rectificadoras de profundidad
- Máquinas de mandrilado
- Máquina mandriladora horizontal
- Máquinas mandriladoras verticales
- Máquinas de fresado de ranuras
- Máquina fresadora de ranuras (15401)
- Máquina fresadora de ranuras (15403)
- Máquina fresadora de ranuras (15405)
- Máquina fresadora de ranuras (15501)
- Sierras
- Máquinas de sierra
- Máquinas de sierra de cinta
- Máquina de sierra de corte circular de metal
- Máquinas talladoras de engranajes
- Máquina talladora de engranajes semiautomática
- Máquina talladora de engranajes
- Máquinas de punzonado CNC
- Máquina punzonadora de torreta CNC (HP-M300)
- Máquina punzonadora de torreta CNC (HP-H300)
- Línea de producción automática para intercambiador de calor de aire acondicionado
- Expansor de tubo
- Máquina curvadora
- Máquina estiradota y cortadora
- Enrollador y curvador de bobinas
- Máquina de moldeo
- Máquina colocadora de anillos
- Máquina lavadora de codos en U
- Máquina soldadora automática
- Máquina prensadora
- Guillotinas y cizallas
- Máquina guillotina CNC
- Guillotinas eléctricas
- Máquina cizalla hidráulica
- Máquina guillotina hidráulica tipo ángulo variable
- Escantonadora hidráulica
- Máquina de corte y punzonado
Torno mecánico de gran tamaño
Torno mecánico de gran tamaño, Máquina de torneado
Especificaciones del torno mecánico de gran tamaño, máquina de torneado:
Modelo | 22801 | 22802 | 22803 | 22804 | 22805 | |||
CW61100E CW62100E | CW61125E CW62125E | CW61140E CW62140E | CW61125 CW62125 | CW61140 CW62140 | ||||
Max. diámetro de giro sobre la bancada | mm (in) | 1000 (40) | 1200 (50) | 1400 (56) | 1250 (50) | 1400 (56) | ||
Max. diámetro de giro sobre la brecha | mm (in) | 1250 (50) | 1500 (60) | 1650 (66) | 1750 (870) | 1930 (77) | ||
Max. giro sobre la bancada mm(in) | mm (in) | 650 (26) | 900 (36) | 980 (38) | 900 (36) | 1100 (44) | ||
Longitud máxima de inflexión | mm(in) | 1500-16000 (60-640) | 1500-16000 (60-640) | |||||
Peso máximo de la piezas de trabajo entre centros | kg | 6000, 8000 | 8000, 10000 | |||||
Anchura de la bancada | mm(in) | 755 (30) | 970 (39) | |||||
Nariz de los husillos No. | ISO | A2-15 | A2-15 | |||||
Diámetro del husillo de rodamiento delantero | mm (in) | 200 (8) | 200 (8), 220 (8.8) | |||||
Agujero del husillo | mm (in) | 130 (5.2) 100 (4) | 130 (5.2), 100(4) | |||||
Agujero cónico del husillo | Metric No.140 | Metric No.140 | ||||||
Número de velocidades del husillo | Manual operating | |||||||
Rango de velocidades del husillo | r/min | 3.15-3.15 | 2.5-250(2.200) | 2.5-250(2.200) | ||||
Potencia del motor principal | kw | AC22 | AC22 | |||||
Potencia del motor de rápida velocidad de viaje | kw | 1.5 | 1.5 | |||||
Sección de la herramienta de mango | mm (in) | 45 x 45 (1.8 x 1.8) | 45 x 45 (1.8 x 1.8) | |||||
Ángulo de giro del portahe- rramientas |
90 | 90 | ||||||
Viaje del portaher- ramientas |
mm (in) | - | 200(8) | - | 200(8) | |||
Viaje del portahe- rramientas longitudinal |
mm (in) | 200(8) | 400(16) | 200(8) | 400(16) | |||
Viaje del cursor transversal | mm (in) | 520(21) | 720(28) | 880(35) | ||||
Longitudinal de rápida velocidad de viaje | mm /min | 935 | 935 | |||||
Rápida velocidad de viaje de los transversales | mm /min | 1870 | 1870 | |||||
Rápida velocidad de viaje del longitudinal | mm /min | 3740 | 3740 | |||||
Rangos y números de roscas métricas | mm | 45, 1-120 | 45, 1-120 | |||||
Números y rangos Whitworth | T.P.I. | 42, 30-1/4 | 42, 30-1/4 | |||||
Rango y números de módulos de roscas | mm | 46, 0.5-60 | 46, 0.5-60 | |||||
Rangos y números de roscas métricas |
D.P. | 48, 60-0.5 | 48, 60-0.5 | |||||
Número y rangos de los avances longitu- dinales |
m/rev | 97, 0.064-12 | 97, 0.064-12 | |||||
Rango y número de canales transv- ersales |
m/rev | 97, 0.032-12 | 97, 0.032-12 | |||||
Número de avance y rango transversal |
m/rev | 97, 0.016-6 | 97, 0.016-6 | |||||
Diámetro de la pluma de contrapunto | mm (in) | 160 (6.4) | 160 (6.4) | |||||
Agujero de inclinación de la pluma de contrapunto | Métrico No. 80, Morse No.6 | Métrico No. 80, Morse No.6 | ||||||
Viaje de la caña del contrapunto | mm (in) | 300 (12) | 300 (12) | |||||
Peso del torno con 3m | kg | 10800 | 11500 | 12300 | 11200 | 12200 | ||
Peso adicional por cada 1m |
kg | 1200 | 1400 | |||||
Dimensión global de la máquina (LxLxA) (3m) |
mm | 6100 x 1900 x 2000 | 6100 x 2000 x 2100 | 6100 x 2100 x 2200 | 6360 x 1860 x 2300 | 6360 x 1960 x 2400 |
Modelo | 22806 | 22807 | 22808 | 22809 | 22810 | 22811 | |||
CW61160 CW62160 | CW61180/1 CW62180/1 | CW- 61125/2 |
CW- 61140/2 |
CW- 61160/2 |
CW- 61180/2 |
||||
Max. diámetro de giro sobre la bancada | mm(in) | 1600 (64) | 1800 (72) | 1250 (50) | 1400 (56) | 1600 (64) | 1800 (72) | ||
Max. diámetro de giro sobre la brecha | mm(in) | 2100 (84) | - | - | - | - | - | ||
Max. giro sobre la bancada mm(in) | mm(in) | 1280 (51) | 1480 (59) | 880 (35) | 1080 (43) | 1280 (51) | 1480 (59) | ||
Longitud máxima de inflexión | mm(in) | 1500-16000 (60-640) | 1500-16000 (60-640) | ||||||
Peso máximo de la piezas de trabajo entre centros | kg | 8000, 10000 | 15000, 18000 | ||||||
Anchura de la bancada | mm(in) | 970 (39) | 970 (39) (Heavily) | ||||||
Nariz de los husillos No. | ISO | A2-15 | A2-15 | ||||||
Diámetro del husillo de roda- miento delantero |
mm(in) | 200 (8), 220 (8.8) | 240 (9.6), 280 (11.2) | ||||||
Agujero del husillo | mm(in) | 130 (5.2), 100(4) | 100 (4) | ||||||
Agujero cónico del husillo | Metric No.140 | 140, 1:7 | |||||||
Número de veloci- dades del husillo |
Manual operating | Manual operating | |||||||
Rango de veloci- dades del husillo |
r/min | 2.5-250(2.200) | 2-200 | ||||||
Potencia del motor principal | kw | AC22 | DC37/DC49 | ||||||
Potencia del motor de rápida velocidad de viaje | kw | 1.5 | 1.5 | ||||||
Sección de la herra- mienta de mango |
mm(in) | 45 x 45 (1.8 x 1.8) | 45 x 45 (1.8 x 1.8) | ||||||
Ángulo de giro del portaher- ramientas |
90 | 90 | |||||||
Viaje del portaher- ramientas |
mm(in) | 200(8) | 200(8) | ||||||
Viaje del portaher- ramientas longitudinal |
mm(in) | 400(16) | 400(16) | ||||||
Viaje del cursor transversal | mm(in) | 880(35) | 880(35) | ||||||
Longi- tudinal de rápida velocidad de viaje |
mm/min | 935 | 935 | ||||||
Rápida velocidad de viaje de los transv- ersales |
mm/min | 1870 | 1870 | ||||||
Rápida velocidad de viaje del longit- udinal |
mm/min | 3740 | 3740 | ||||||
Rangos y números de roscas métricas | mm | 45, 1-120 | 45, 1-120 | ||||||
Números y rangos Whitworth | T.P.I. | 42, 30-1/4 | 42, 30-1/4 | ||||||
Rango y números de módulos de roscas | mm | 46, 0.5-60 | 46, 0.5-60 | ||||||
Rangos y números de roscas métricas | D.P. | 48, 60-0.5 | 48, 60-0.5 | ||||||
Número y rangos de los avances longitu- dinales |
m/rev | 97, 0.064-12 | 97, 0.064-12 | ||||||
Rango y número de canales transv- ersales |
m/rev | 97, 0.032-12 | 97, 0.032-12 | ||||||
Número de avance y rango transversal | m/rev | 97, 0.016-6 | 97, 0.016-6 | ||||||
Diámetro de la pluma de contrapunto | mm(in) | 160 (6.4) | 160 (6.4) | ||||||
Agujero de inclinación de la pluma de contrapunto | Métrico No. 80, Morse No.6 | Metric No. 80, Morse No.6 | |||||||
Viaje de la caña del contrapunto | mm(in) | 300 (12) | 300 (12) | ||||||
Peso del torno con 3m | kg | 13200 | 14200 | 12200 | 13200 | 14200 | 15200 | ||
Peso adicional por cada 1m | kg | 1400 | 2000 | ||||||
Dimensión global de la máquina (LxLxA) (3m) | mm | 6360 x 2060 x 2500 | 6360 x 2160 x 2600 | 7040 x 1900 x 2030 | 7040 x 2000 x 2130 | 7040 x 2100 x 2230 | 7040 x 2200 x 2330 |
Modelo | 22822 | 22823 | 22824 | 22825 | 22826 | 22827 | 22828 | 22829 | |
CW- 61140/1 |
CW- 61160/1 |
CW- 61180 |
CW- 61200 |
CW- 61220 |
CW- 61200/1 |
CW- 61220/1 |
CW- 61240/1 |
||
Max. diámetro de giro sobre la bancada | mm(in) | 1400 (56) | 1600 (64) | 1800 (72) | 2000 (80) | 2200 (88) | 2000 (80) | 2200 (88) | 2400 (96) |
Max. diámetro de giro sobre la brecha | mm(in) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max. giro sobre la bancada mm(in) | mm(in) | 1000 (40) | 1200 (48) | 1400 (58) | 1600 (64) | 1800 (72) | 1600 (64) | 1800 (72) | 2030 (81) |
Longitud máxima de inflexión | mm(in) | 1500-16000 (60-640) | 1500-16000 (60-640) | ||||||
Peso máximo de la piezas de trabajo entre centros | kg | 15000, 18000 | 18000 | 8000, 10000 | |||||
Anchura de la bancada | mm(in) | 1100 (44) | 1100 (44) | ||||||
Nariz de los husillos No. | ISO | A2-20 | A2-15 | ||||||
Diámetro del husillo de rodamiento delantero | mm(in) | 240 (9.6), 280 (11) | 200 (8), 220 (8.8) | ||||||
Agujero del husillo | mm(in) | 100(4) | 132 (5.2), 100(4) | ||||||
Agujero cónico del husillo | 140, 1:7 | Metric No.140 | |||||||
Número de velocidades del husillo | Manual operating | ||||||||
Rango de velocidades del husillo | r/min | 1-125 | 2.5-250(2-200) | ||||||
Potencia del motor principal | kw | DC49 | AC22 | ||||||
Potencia del motor de rápida velocidad de viaje | kw | 1.5 | 1.5 | ||||||
Sección de la herramienta de mango | mm(in) | 45 x 45 (1.8 x 1.8) | 45 x 45 (1.8 x 1.8) | ||||||
Ángulo de giro del portaher- ramientas |
90 | 90 | |||||||
Viaje del portaher- ramientas |
mm(in) | 200(8) | 200(8) | ||||||
Viaje del portaher- ramientas longitudinal |
mm(in) | 400(16) | 400(16) | ||||||
Viaje del cursor transversal | mm(in) | 820(33)/920(36)/1020(41) | 820(33)/920(36)/1020(41) | ||||||
Longitudinal de rápida velocidad de viaje | mm/min | 935 | 935 | ||||||
Rápida velocidad de viaje de los transversales | mm/min | 1870 | 1870 | ||||||
Rápida velocidad de viaje del longitudinal | mm/min | 3740 | 3740 | ||||||
Rangos y números de roscas métricas | mm | 45, 1-120 | 45, 1-120 | ||||||
Números y rangos Whitworth | T.P.I. | 42, 30-1/4 | 42, 30-1/4 | ||||||
Rango y números de módulos de roscas | mm | 46, 0.5-60 | 46, 0.5-60 | ||||||
Rangos y números de roscas métricas | D.P. | 48, 60-0.5 | 48, 60-0.5 | ||||||
Número y rangos de los avances longit- udinales |
m/rev | 97, 0.064-12 | 97, 0.064-12 | ||||||
Rango y número de canales transv- ersales |
m/rev | 97, 0.032-12 | 97, 0.032-12 | ||||||
Número de avance y rango trans- versal |
m/rev | 97, 0.016-6 | 97, 0.016-6 | ||||||
Diámetro de la pluma de contrapunto | mm(in) | 160 (6.4) | 160 (6.4) | ||||||
Agujero de inclinación de la pluma de contrapunto | Metric No. 80, Morse No.6 | Metric No. 80, Morse No.6 | |||||||
Viaje de la caña del contrapunto | mm(in) | 300 (12) | 300 (12) | ||||||
Peso del torno con 3m | kg | 16000 | 18000 | 22000 | 28000 | 32000 | 20000 | 26000 | 30000 |
Peso adicional por cada 1m | kg | 2200 | 2200 | ||||||
Dimensión global de la máquina (L x L x A) (3m) | mm | 7920 x 2080 x 2210 | 7920 x 2180 x 2310 | 7920 x 2280 x 2410 | 7920 x 2380 x 2510 | 7920 x 2480 x 2610 | 7920 x 2380 x 2510 | 7920 x 2480 x 2610 | 7920 x 2580 x 2710 |
Comentarios
Productos relacionados
-
- Torno pesado (CW61125E) Esta serie de tornos son primordialmente adecuados para trabajos varios de corte, como lo son superficies cilíndricas internas y externas de inflexión, fachada y diferentes tipos de trabajo de corte. La superficie de la luneta...
- Máquinas de plegado de chapas
- Máquina plegadora de chapas CNC
- Máquina plegadora de chapas convencional/NC/DRO
- Máquinas roladoras y dobladoras
- Máquina roladora mecánica de chapas de 3 rodillos
- Máquina roladora hidráulica de chapas de rodillos
- Máquina roladora asimétrica de 3 rodillos
- Máquinas roladoras tipo anillo
- Máquina plegadora hidráulica de chapas
- Máquina dobladora semi hidráulica de láminas
- Máquinas dobladoras manuales
- Dobladoras y cortadoras de tubos y barras
- Dobladora de barra, cortadora de barra
- Máquinas de roscado y corte de tubos y barras
- Dobladora hidráulica (manual, eléctrica)
- Máquinas dobladoras de tubos
- Línea de fresado de tubos soldados
- Prensas de potencia, prensas hidráulicas
- Prensas tipo de engranajes
- Prensas de 1 punto tipo C
- Prensa de dos puntos Tipo C
- Prensa de punto simple Tipo H
- Prensa de dos puntos Tipo H
- Prensa de punto simple tipo C
- Prensa de doble punto tipo C
- Prensa de mesa fija de marco en D
- Prensa de fricción
- Prensa de doble punto tipo H
- Prensa de punto simple con marco D
- Prensa hidráulica de simple acción
- Prensa hidráulica de doble acción
- Prensa hidráulica de embutido profundo
- Prensa hidráulica para pulvimetalurgia
- Prensa compactadota hidráulica
- Martillo neumático
- Sistemas de ductos
- Máquina Lockformer
- Máquina estampadora, rebordadora y acanaladora
- Máquina de corte longitudinal
- Máquina curvadora y acanaladora
- Línea de producción automática de ductos III
- Línea de producción automática de ductos V
- Máquina formadora de ductos espirales
- Sistemas de fabricación de rebordes
- EDM
- Máquina cortadora de alambres
- Máquina de electroerosión EDM
- Máquina de electroerosión por penetración EDM
- Línea automática de prensado de aletas
- Serie FPB
- Serie FPC
- Tractor oruga
- Máquina de corte por chorro de agua
- Abocardador hidráulico portátil de tuberías
- Abocardador vertical de tubos
- Abocardador horizontal de tubos
- Accesorios
- Cabezal divisor universal de la serie 311
- Cabezal divisor universal de la serie 312
- Cabezal divisor semiuniversal con calidad superior de la serie 313
- Cabezal de fresado universal de la serie 340
- Mesas rotativas de la serie 315
- Tornillo de banco de la serie 330
- Placas en ángulo y mesas giratorias de la serie 320
- Compresor
- Compresor de tornillo electrico estacionario
- Compresor de pistón
- Compresor de tornillo portátil de diesel